最新动态
更多>>
公告公示
2018年编外合同制教职工招聘考试成绩一览表(第二批)
(12月22日)
单位:必威体育怎么提现 注:入围体检的考生请加我校编外合同制教师QQ群(688361256),备注“岗位+姓名+18”,体检的时间、地点等相关信息将在群内通知。 | |||||||||
序号 | 抽签序号 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 考核成绩 | 考试 成绩 | 是否入围体检 | 排名 |
1 | 语文1 | 女 | 430781xxxxxxxx4527 | 语文 | 74.00 | 74.80 | 74.48 | 3 | |
2 | 语文2 | 女 | 430903xxxxxxxx4547 | 语文 | 80.00 | 83.80 | 82.28 | 是 | 1 |
3 | 语文3 | 女 | 430703xxxxxxxx8483 | 语文 | 60.00 | 80.40 | 72.24 | 4 | |
4 | 语文4 | 女 | 430626xxxxxxxx0066 | 语文 | 76.00 | 79.80 | 78.28 | 2 | |
5 | 英语1 | 女 | 430902xxxxxxxx1028 | 英语 | 86.00 | 75.60 | 79.76 | 4 | |
6 | 英语2 | 女 | 430502xxxxxxxx1027 | 英语 | 84.00 | 86.60 | 85.56 | 是 | 1 |
7 | 英语3 | 男 | 430624xxxxxxxx3618 | 英语 | 89.00 | 74.60 | 80.36 | 3 | |
8 | 英语4 | 女 | 412824xxxxxxxx1449 | 英语 | 89.00 | 77.80 | 82.28 | 2 | |
9 | 美术1 | 女 | 439004xxxxxxxx6029 | 美术 | 91.48 | 91.48 | 是 | 1 | |
10 | 美术2 | 女 | 430528xxxxxxxx0021 | 美术 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||
11 | 美术3 | 女 | 522224xxxxxxxx4843 | 美术 | 77.32 | 77.32 | 7 | ||
12 | 美术4 | 女 | 430527xxxxxxxx0022 | 美术 | 74.44 | 74.44 | 8 | ||
13 | 美术5 | 男 | 430321xxxxxxxx791x | 美术 | 73.40 | 73.40 | 9 | ||
14 | 美术6 | 女 | 430626xxxxxxxx0021 | 美术 | 79.64 | 79.64 | 4 | ||
15 | 美术7 | 女 | 430921xxxxxxxx7449 | 美术 | 81.56 | 81.56 | 3 | ||
16 | 美术8 | 女 | 432502xxxxxxxx0047 | 美术 | 78.72 | 78.72 | 6 | ||
17 | 美术9 | 女 | 430903xxxxxxxx0944 | 美术 | 79.16 | 79.16 | 5 | ||
18 | 美术10 | 美术 | 缺考 | ||||||
19 | 体育1 | 男 | 360313xxxxxxxx0053 | 体育 | 80.00 | 80.00 | 是 | 1 | |
20 | 电子1 | 男 | 430521xxxxxxxx687x | 电子信息科学与技术 | 83.40 | 83.40 | 是 | 1 | |
21 | 电商1 | 女 | 422801xxxxxxxx2226 | 电子商务 | 78.48 | 78.48 | 1 | ||
22 | 机械1 | 女 | 361121xxxxxxxx4027 | 机械维修及检测技术 | 82.96 | 82.96 | 是 | 1 |
上一篇:学校召开2016年度湖南省职业院校教育教学改革研究项目课题工作议[ 12-21 ]
下一篇:没有了!